Poskrbimo, da bo vaša elektrarna delovala brezhibno
Zaupajte nam skrb za vzdrževanje vaše elektrarne, da bo ta delovala brezhibno za večji izkoristek in nižje stroške.
S pregledom elektrarne ali ustreznim paketom vzdrževanja, ki ustreza vašim potrebam, si zagotovite brezskrbno lastništvo sončne elektrarne.
Trije različni paketi glede na vaše potrebe in želje
Optimizirano delovanje elektrarne za maksimalni izkoristek
Svetovanje

Brezskrbno delovanje
Poskrbimo, da bo vaša elektrarna delovala brezhibno
Zaupajte nam skrb za vzdrževanje vaše elektrarne, da bo ta delovala brezhibno za večji izkoristek in nižje stroške.
Z ustreznim paketom vzdrževanja, ki ustreza vašim potrebam, si zagotovite brezskrbno lastništvo sončne elektrarne.
Trije različni paketi glede na vaše potrebe in želje
Optimizirano delovanje elektrarne za maksimalni izkoristek
Svetovanje

Brezskrbno delovanje
Diagnostični pregled sončne elektrarne
Pregled vaše sončne elektrarne omogoča celovit in jasen vpogled v njeno delovanje, na podlagi katerega lahko ugotovimo učinkovitost njenega delovanja, zaznamo morebitne napake oz. nepravilnosti. Svetujemo vam pri odpravi morebitnih težav ter izboljšavi vašega sistema sončne elektrarne za njeno optimalno in varno delovanje.
- Pregled in analiza posameznih komponent elektrarne (moduli, razsmernik, elektro spoji, varovalke)
- Testiranje varovalnih elementov in komunikacije
- Pregled panelov s termo kamero
- Posodobitev programske opreme
- Čiščenje ohišja in ventilatorjev
- Funkcionalni testi in pregled strojne opreme
- Meritve elektro inštalacij
- Pregled dokumentacije
Cena diagnostičnega pregleda sončne elektrarne je 244 €.
- Če je vaša sončna elektrarna stara do dveh let in ste naša stranka, diagnostični pregled ni potreben, saj imamo celovit vpogled v njeno delovanje in dokumentacijo. Če pa je elektrarna starejša od dveh let ne glede na to, ali ste naša stranka ali ne, je pred sklenitvijo vzdrževalne pogodbe obvezen diagnostični pregled.
Če se opravi diagnostični pregled in sklene vzdrževalna pogodba za 4 leta, vam prvo leto nadzora in vzdrževanja sončne elektrarne podarimo.
Paketi vzdrževanja
za lastnike sončnih elektrarn do 20 kW
- OSNOVNI90€/leto
- Osnovne storitve vzdrževanja, daljinskega nadzora elektrarne in pomoči na daljavo
- Popusti na dodatne storitve
- POPULARNONAPREDNI150€/leto
- Razširjen paket storitev vzdrževanja za optimalno delovanje elektrarne
- Priporočamo za elektrarne stare do 10 let
- BREZSKRBNI300€/leto
- Vse storitve vzdrževanja za popolnoma brezskrbno lastništvo elektrarne
- Priporočamo za elektrarne stare nad 10 let
Primerjava paketov elektrarne brez hranilnika do 20 kW
Paket vzdrževanja | OSNOVNI | NAPREDNI | BREZSKRBNI |
---|---|---|---|
Cena ob vezavi za 4 leta | 90 € na leto | 150 € na leto | 300 € na leto |
Izvajanje naprednega monitoringa na daljavo | |||
Spremljanje delovanja elektrarne na daljavo | |||
Nadzor in diagnostika na daljavo | |||
Odpravljanje napak na daljavo | |||
Urejanje reklamacijskih zahtevkov s proizvajalcem opreme | |||
Dobava nadomestnih izdelkov | |||
Napredno spremljanje delovanja | |||
Svetovanje o nadgradnjah in optimizaciji sistema | |||
Spreminjanje nastavitev na daljavo | enkrat letno | dvakrat letno | |
Podpora na daljavo | dvakrat letno | Pon-Petek od 8:00 do 14:00 | Pon-Petek od 8:00 do 14:00 |
Čiščenje ohišja in ventilatorjev | enkrat na 4 leta | enkrat na 2 leti | vsako leto |
Posodobitev programske opreme | enkrat na 4 leta | enkrat na 2 leti | vsako leto |
Obveščanje o napakah na elektrarni | v roku 4 dni | v roku 2 dni | v roku 24 ur |
Čiščenje panelov | 20 % popust | 30 % popust | enkrat na 4 leta |
Pregled podkonstrukcije in panelov | 20 % popust | 30 % popust | enkrat na 4 leta |
Pregled elektroinštalacij | enkrat na 4 leta | enkrat na 2 leti | vsako leto |
Pregled s termo kamero | 20 % popust | enkrat na 4 leta | enkrat na 2 leti |
Meritve elektroinštalacij | enkrat na 4 leta | enkrat na 4 leta | enkrat na 4 leta |
Menjava komponent | 20 % popust | 30 % popust | 40 % popust |
SLA (Odzivni čas za popravila napak) | Stopnja nujnosti 3 | Stopnja nujnosti 2 | Stopnja nujnosti 1 |
- OSNOVNI120€/leto
- Osnovne storitve vzdrževanja, daljinskega nadzora elektrarne in pomoči na daljavo
- Popusti na dodatne storitve
- POPULARNONAPREDNI180€/leto
- Razširjen paket storitev vzdrževanja za optimalno delovanje elektrarne
- Priporočamo za elektrarne stare do 10 let
- BREZSKRBNI330€/leto
- Vse storitve vzdrževanja za popolnoma brezskrbno lastništvo elektrarne
- Priporočamo za elektrarne stare nad 10 let
Primerjava paketov elektrarne s hranilnikom do 20 kW
Paket vzdrževanja | OSNOVNI | NAPREDNI | BREZSKRBNI |
---|---|---|---|
Cena ob vezavi za 4 leta | 120 € na leto | 180 € na leto | 330 € na leto |
Izvajanje naprednega monitoringa na daljavo | |||
Spremljanje delovanja elektrarne na daljavo | |||
Nadzor in diagnostika na daljavo | |||
Odpravljanje napak na daljavo | |||
Urejanje reklamacijskih zahtevkov s proizvajalcem opreme | |||
Dobava nadomestnih izdelkov | |||
Napredno spremljanje delovanja | |||
Svetovanje o nadgradnjah in optimizaciji sistema | |||
Spreminjanje nastavitev na daljavo | enkrat letno | dvakrat letno | |
Podpora na daljavo | dvakrat letno | Pon-Petek od 8:00 do 14:00 | Pon-Petek od 8:00 do 14:00 |
Čiščenje ohišja in ventilatorjev | enkrat na 4 leta | enkrat na 2 leti | vsako leto |
Pregled hranilnika in otočnega obratovanja | enkrat na 4 leta | enkrat na 2 leti | vsako leto |
Posodobitev programske opreme | enkrat na 4 leta | enkrat na 2 leti | vsako leto |
Obveščanje o napakah na elektrarni | v roku 4 dni | v roku 2 dni | v roku 24 ur |
Čiščenje panelov | 20 % popust | 30 % popust | enkrat na 4 leta |
Pregled podkonstrukcije in panelov | 20 % popust | 30 % popust | enkrat na 4 leta |
Pregled elektroinštalacij | enkrat na 4 leta | enkrat na 2 leti | vsako leto |
Pregled s termo kamero | 20 % popust | enkrat na 4 leta | enkrat na 2 leti |
Meritve elektroinštalacij | enkrat na 4 leta | enkrat na 4 leta | enkrat na 4 leta |
Menjava komponent | 20 % popust | 30 % popust | 40 % popust |
SLA (Odzivni čas za popravila napak) | Stopnja nujnosti 3 | Stopnja nujnosti 2 | Stopnja nujnosti 1 |
Vzdrževanje elektrarn nad 20 kW
Za vzdrževanje elektrarn z nazivno močjo nad 20 kW nas kontaktirajte ali izpolnite spodnji obrazec za povpraševanje.